Investerare
Aktieinformation
Corline är ett publikt bolag vars aktie är listad för handel på NASDAQ OMX First North Growth Market under kortnamnet CLBIO (ISIN-code: SE0006887451). Första handelsdag var den 3 juni 2015.
Certified Adviser:
Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm
+46 (0)8-121 576 90
certifiedadviser@redeye.se
Nasdaq OMX First North
Aktieägare
| Namn | Antal aktier | Aktier % |
|---|---|---|
| Adam Dahlberg med bolag | 6 067 868 | 23,7% |
| Eccenovo AB | 1 843 943 | 7,2% |
| Annika Sunnanväder | 1 253 717 | 4,9% |
| Eiffel Investment Group | 1 212 812 | 4,7% |
| Hallberg Management | 1 210 603 | 4,7% |
| ShapeQ GmbH | 1 200 000 | 4,7% |
| Thomas Krishan | 1 017 378 | 4,0% |
| Margareta Nilsson | 961 248 | 3,8% |
| M2 Asset Management AB | 938 085 | 3,7% |
| Monika Sunnanväder | 854 614 | 3,3% |
| Henrik Nittmar genom bolag | 651 659 | 2,5% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 570 530 | 2,2% |
| Lars Sunnanväder | 420 605 | 1,6% |
| Tom Gustavsson | 261 200 | 1,0% |
| Övriga/Other | 7 149 289 | 27,9% |
| Total | 25 613 551 | 100% |
Giltig per: 31 mars 2026