Investerare
Aktieinformation
Corline är ett publikt bolag vars aktie är listad för handel på NASDAQ OMX First North Growth Market under kortnamnet CLBIO (ISIN-code: SE0006887451). Första handelsdag var den 3 juni 2015.
Certified Adviser:
Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm
+46 (0)8-121 576 90
certifiedadviser@redeye.se
Nasdaq OMX First North
Aktieägare
Namn | Antal aktier | Aktier % |
---|---|---|
Adam Dahlberg med bolag | 6 067 868 | 24,8% |
Hallberg Management | 2 420 000 | 9,9% |
Eccenovo AB | 1 843 943 | 7,5% |
Annika Sunnanväder | 1 255 777 | 5,1% |
Thomas Krishan | 1 002 774 | 4,1% |
Margareta Nilsson | 961 248 | 3,9% |
M2 Asset Management AB | 933 699 | 3,8% |
Monika Sunnanväder | 854 614 | 3,5% |
Henrik Nittmar genom bolag | 628 659 | 2,6% |
Lars Sunnanväder | 420 605 | 1,7% |
Swedbank Försäkring | 389 067 | 1,6% |
Thomas Olausson | 287 085 | 1,2% |
Tom Gustavsson | 245 000 | 1,0% |
Övriga/Other | 7 180 480 | 29,3% |
Total | 24 490 819 | 100% |
Giltig per: 30 december 2024