Investerare
Aktieinformation
Corline är ett publikt bolag vars aktie är listad för handel på NASDAQ OMX First North Growth Market under kortnamnet CLBIO (ISIN-code: SE0006887451). Första handelsdag var den 3 juni 2015.
Certified Adviser:
Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm
+46 (0)8-121 576 90
certifiedadviser@redeye.se
Nasdaq OMX First North
Aktieägare
| Namn | Antal aktier | Aktier % |
|---|---|---|
| Adam Dahlberg med bolag | 6 067 868 | 23,7% |
| Eccenovo AB | 1 843 943 | 7,2% |
| Eiffel Investment Group | 1 271 669 | 4,9% |
| Annika Sunnanväder | 1 253 717 | 4,8% |
| ShapeQ GmbH | 1 200 000 | 4,6% |
| Hallberg Management | 1 195 521 | 4,6% |
| Thomas Krishan | 1 082 948 | 4,1% |
| Margareta Nilsson | 961 248 | 3,7% |
| M2 Asset Management AB | 934 939 | 3,6% |
| Monika Sunnanväder | 854 614 | 3,3% |
| Henrik Nittmar genom bolag | 651 659 | 2,5% |
| Avanza Pension | 620 050 | 2,4% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 524 433 | 2,0% |
| BNP Parisbas SA London | 519 566 | 2,0% |
| Lars Sunnanväder | 420 605 | 1,6% |
| Tom Gustavsson | 261 200 | 1,0% |
| Övriga/Other | 6 469 137 | 24,8% |
| Total | 26 133 137 | 100% |
Giltig per: 3 juni 2026